[Europe] Classement des pays européens en nombre de restos 100 % végés

Cépafo

Évéganéliste
Inscrit
2/9/08
Messages
8 192
Score de réaction
2
Localité
Toulouse
Site web
www.happycow.net
Ça fait longtemps que j'ai pas posté quelque chose dans ce forum, mais je reviens avec une analyse des pays européens avec leur nombre de restaurants végétariens et véganes par km² et le nombre d'habitants servis par un tel restaurant. Ce sont des mesures très imparfaites de la facilité avec laquelle on peut manger dans ces pays mais ça permet de donner la tendance du retard ou de l'avance de nos voisins et nous-mêmes.

Code:
   Pays              Population    Superficie  Restaurants végés  Un restaurant pour … habitants
1  Gibraltar             30 002           6           2                  15 001
2  Andorra               71 732         468           2                  35 866
3  Monaco                37 550           2           1                  37 550
4  Iceland              313 626     103 000           7                  44 804
5  Czech Republic    10 445 783      78 865         191                  54 690
6  England           55 012 456     130 395         830                  66 280
7  Portugal          10 341 330      92 090         149                  69 405
8  Austria            8 711 500      83 871         125                  69 692
9  Malta                434 403         316           6                  72 401
10 Sweden             9 998 000     450 295         137                  72 978
11 Luxembourg           576 249       2 586           7                  82 321
12 Lithuania          2 888 558      65 300          35                  82 530
13 Scotland           5 295 000      78 772          64                  82 734
14 Wales              3 063 456      20 779          37                  82 796
15 Latvia               968 957      64 559          11                  88 087
16 Isle of Man           88 733         572           1                  88 733
17 Slovenia           2 064 188      20 273          23                  89 747
18 Estonia            1 186 421      45 339          13                  91 263
19 Switzerland        8 417 700      41 277          86                  97 880
20 Slovakia           5 407 910      49 037          55                  98 326
21 Netherlands       17 045 144      37 354         168                 101 459
22 Finland            5 499 514     338 424          54                 101 843
23 Ireland            4 664 156      70 273          45                 103 648
24 Spain             46 438 422     510 000         441                 105 303
25 Belgium           11 289 853      30 528          96                 117 603
26 Germany           82 800 000     357 021         690                 120 000
27 Italy             61 302 519     301 336         477                 128 517
28 Denmark            5 707 251      43 094          44                 129 710
29 Hungary            9 830 485      93 028          67                 146 724
30 Poland            37 967 209     312 685         241                 157 540
31 Croatia            4 190 669      56 594          25                 167 627
32 Norway             5 214 890     323 782          27                 193 144
33 France            67 595 000     551 695         346                 195 361
34 Greece            10 793 526     131 957          39                 276 757
35 Bulgaria           7 141 929     110 879          24                 297 580
36 Cyprus             1 500 047       9 251           5                 300 009
37 Northern Ireland   1 810 863      13 843           6                 301 811
38 Macedonia          2 064 032      25 713           6                 344 005
39 Romania           19 942 642     238 391          37                 538 990
40 Serbia             7 141 929      88 361          11                 649 266
41 Ukraine           37 967 209     603 500          44                 862 891
42 Kosovo             1 820 631      10 887           2                 910 316
43 Russia           146 544 710  17 125 191         140               1 046 748
44 Bosnia             3 836 377      51 197           3               1 278 792
45 Georgia            4 490 500      69 700           3               1 496 833
46 Albania            3 063 320      28 748           2               1 531 660
47 Moldova            3 555 200      33 846           2               1 777 600
48 Belarus            8 711 500     207 600           4               2 177 875
Code:
   Pays         Un restaurant par … km2
1  Monaco                 2
2  Gibraltar              3
3  Malta                 53
4  England              157
5  Netherlands          222
6  Andorra              234
7  Belgium              318
8  Luxembourg           369
9  Czech Republic       413
10 Switzerland          480
11 Germany              517
12 Wales                562
13 Isle of Man          572
14 Portugal             618
15 Italy                632
16 Austria              671
17 Slovenia             881
18 Slovakia             892
19 Denmark              979
20 Spain              1 156
21 Scotland           1 231
22 Poland             1 297
23 Hungary            1 388
24 Ireland            1 562
25 France             1 594
26 Cyprus             1 850
27 Lithuania          1 866
28 Croatia            2 264
29 Northern Ireland   2 307
30 Sweden             3 287
31 Greece             3 384
32 Estonia            3 488
33 Macedonia          4 286
34 Bulgaria           4 620
35 Kosovo             5 444
36 Latvia             5 869
37 Finland            6 267
38 Romania            6 443
39 Serbia             8 033
40 Norway             11 992
41 Ukraine            13 716
42 Albania            14 374
43 Iceland            14 714
44 Moldova            16 923
45 Bosnia             17 066
46 Georgia            23 233
47 Belarus            51 900
48 Russia            122 323

Sources : HappyCow pour les restaurants et Wikipédia pour le reste.

Il y a encore de quoi créer des restos végés !

Non, je n'ai pas envie de vacances.
 
Merci pour ces statistiques détaillées.
On remarque bien à quel point la France est en retard en Europe. :D
 
Cepafo
EXcellent receuil statistique, et c'est bien dommage que la France soit ver le bas des tableaux.
Happy Cow a bien fait de diviser le Royaume-Uni dans ses composants séparés, car ça donne une idée régionale assez clair, tandis qu'on ne saurait pas comparer Bretagne avec Alsace etc. Comme dit Framboise, on est gaté pour choix en Angleterre (surtout à Londres et Manchester d'après mon experience) et en plus il y a un grand nombre de restaurants vegan dans ce chiffre... Si ce n'était pour mon attachement profond à la France, je retournerais plus régulièrement diner en Angleterre!
 
L'Angleterre ça vient des hindous, ne pas l'oublier et les Tchèques des Shimanek, à noter que la Wodka est végane je crois!
Sinon, à Monaco c'est quel resto?
 
Je me suis toujours demandé dans quelle mesure le passé colonial de l'Angleterre en Inde avait influé sur la société.
La Vegan Society est anglaise et précurseur en Europe, par exemple, est-ce un hasard ?
 
Retour
Haut